Page 51 - INFORME 2023 TXOSTENA
P. 51
Anexos 12
ANEXOS
MERCADO 2023 2022
EXTERIOR VENTAS TONELADAS % TONELADAS %
POR PRODUCTOS FUELÓLEOS 423.976 13,5% 964.234 30,7%
GASOLINAS 786.978 24,9% 715.827 22,8%
NAFTAS 752.593 21,9% 679.510 21,6%
LPG 70.835 2,3% 77.482 2,6%
GASÓLEOS 627.760 19,9% 315.324 10,1%
COQUE 485.903 15,5% 384.460 12,2%
TOTAL 3.148.045 100,0% 3.136.837 100,0%
VENTA PRODUCTOS