Page 45 - INFORME 2023 TXOSTENA
P. 45
Eranskinak 12
ERANSKINAK
2023 2022
EKOIZPENAREN PRODUKTUA TONA % TONA %
LABURPENA GASOLIOA 4.218.437 46,55 4.404.320 46,78
FUEL-OLIOA+GOV 965.852 10,66 1.490.957 15,84
GASOLINA 1.696.677 18,72 1.546.863 16,43
NAFTAK 716.221 7,90 703.742 7,48
ASFALTOAK 101.640 1,12 82.235 0,87
G.L.P. 173.825 1,92 127.690 1,36
PROPILENOA 71.728 0,79 76.450 0,81
KERO ETA KARB. 196.430 2,09
ERREAKT. 183.079 2,02
KOKEA 811.223 8,95 670.030 7,12
BESTE BATZUK (*) 123.452 1,36 115.521 1,23
GUZTIRA 9.062.134 100 9.414.238 100
(*)Barne hartzen ditu sufrea eta
karbono dioxidoa