Page 51 - INFORME 2023 TXOSTENA
P. 51
Eranskinak 12
ERANSKINAK
KANPOKO 2023 2022
MERKATUA SALMENTAK TONA % TONA %
PRODUKTUEN FUEL-OLIOAK 423.976 % 13,5 964.237 % 30,7
ARABERA GASOLINAK 786.978 % 24,9 715.827 % 22,8
NAFTAK 752.593 % 23,9 679.510 % 21,6
LPG 70.835 % 2,3 77.482 % 2,6
GASOLIOAK 627.760 % 19,9 315.324 % 10,1
KOKEA 485.903 % 15,5 384.460 % 12,2
GUZTIRA 3.148.045 % 100,0 3.136.837 % 100,0
PRODUKTUEN SALMENTA