PETRONOR BILBOKO PORTUAK
ATLANTIKOKO ARROA
Kokapen estrategikoa
Ibilbideak eta sakonera
Ibilbideak | |
---|---|
Nantes – Bordele | 303 km |
Nantes – Biarriz | 427 km |
Bordele – Bilbo | 262 km |
Bilbo – Biarriz | 133 km |
Bilbo – Gijon | 207 km |
Sakonera | |
---|---|
Bordele | 12 m |
Biarritz | 9,6 m |
Bilbo | 31 m |
Gijon | 20 m |
INSTALAZIOAK
Kai-muturrak: 750.000t
Petrolio gordina eta produktuak | Sakonera |
---|---|
500.000tpetrolio gordin eta produktu | 31 m |
200.000tpetrolio gordin eta produktu | 19 m |
50.000tproduktu | 11,85 m |
Pantalanak: 40.000t
Produktuak | Sakonera |
---|---|
18.000tPGL | 10 m |
18.000tPGL eta asfalto | 10 m |
4.000tProduktu | 7 m |
Petronorrek, halaber, itsas-erregaia biltegiratzeko andelak ditu, baita asfaltoen bidalketa eta nafta-lurruna zein gasolina berreskuratzeko unitate bat ere.