PETRONOR EN EL PUERTO DE BILBAO
LA CUENCA ATLÁNTICA
Ubicación estratégica
Rutas y calado
Rutas | |
---|---|
Nantes – Burdeos | 303 km |
Nantes – Biarriz | 427 km |
Burdeos – Bilbao | 262 km |
Bilbao – Biarriz | 133 km |
Bilbao – Gijón | 207 km |
Calado | |
---|---|
Burdeos | 12 m |
Biarritz | 9,6 m |
Bilbao | 31 m |
Gijón | 20 m |
INSTALACIONES
Espigones: 750.000t
Crudo y productos | Calado |
---|---|
500.000tcrudo y productos | 31 m |
200.000tcrudo y productos | 19 m |
50.000tproductos | 11,85 m |
Pantalanes: 40.000t
Productos | Calado |
---|---|
18.000tLPG | 10 m |
18.000tLPG y asfalto | 10 m |
4.000tProductos | 7 m |
Petronor también cuenta con diversos tanques de almacenamiento para combustible marítimo, así como expedición de asfaltos y una unidad de recuperación de vapor de nafta y gasolina.